Producto
Control remoto, sin sorpresas.
Un escritorio remoto con tu propio servidor, pensado para quien da soporte a otros: simple para quien lo recibe, auditable para quien lo administra.
Para cada persona
Tres miradas
Quien da el soporte
- Conecta con un ID y una clave.
- Ve y controla el escritorio con ratón y teclado.
- Sabe si la conexión es directa o por relay.
Quien lo recibe
- Ve un aviso mientras alguien controla su equipo.
- Puede terminar la sesión con un botón.
- La contraseña temporal cambia cuando él quiere.
Quien administra
- Su servidor, su Key, sus datos.
- Registro de accesos y permisos por rol (en el plan).
- Un coste que no depende del número de sesiones.
Qué hay y qué viene
Estado por
función
«Funciona en pruebas» significa que lo hemos comprobado nosotros, en local. No es todavía un producto que puedas contratar.
| Función | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Conectar por ID y clave | Funciona en pruebas | Funciona en pruebas locales. |
| Cifrado de extremo a extremo | Funciona en pruebas | Claves efímeras por sesión; el relay no puede leer el contenido. |
| Servidor propio de ID y relay | Funciona en pruebas | Con Key que cada cliente verifica. |
| Control de ratón y teclado | Funciona en pruebas | Funciona en pruebas; falta probarlo a fondo entre dos equipos reales. |
| Aviso de sesión activa y botón para terminarla | Funciona en pruebas | El equipo controlado ve quién lo controla y puede cerrar la sesión. |
| Límite de intentos de contraseña | Funciona en pruebas | Bloqueo temporal tras fallos seguidos. |
| Servicio de Windows | En el plan | Acceso con la pantalla bloqueada y a ventanas con permisos elevados. |
| Portapapeles y transferencia de archivos | En el plan | Texto, archivos y carpetas entre equipos. |
| Audio y varios monitores | En el plan | |
| Códecs de vídeo eficientes y conexión directa por UDP | En el plan | Menos ancho de banda y menos latencia. |
| Linux y macOS | En el plan | Sin fecha comprometida. |
| Consola web: usuarios, grupos, libreta y auditoría | En el plan | Para equipos y empresas de soporte. |
| Inicio de sesión único (OIDC) y LDAP | En el plan | Para el plan Business. |
| Cliente con tu logo y despliegue masivo | En el plan | Para el plan MSP. |
| Android, iOS y cliente web | En el plan | Más adelante. |
Lo que viene
Quiero probarlo →La beta cerrada será con unas decenas de empresas de la lista de espera.